
- Ligas
- Grupo B
- Temporadas
- Temporada 2018
Plantilla Boss Gaming
Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boss Gaming | Awper, Capitán | 86 | 13 | 55 | 202 | 1.80 |
![]() | Boss Gaming | Awper | 43 | 11 | 55 | 131 | 0.98 |
![]() | Boss Gaming | Entry Fragger | 37 | 11 | 53 | 103 | 0.91 |
![]() | Boss Gaming | Leader in game | 34 | 8 | 32 | 85 | 1.31 |
![]() | Boss Gaming | Lurker | 33 | 10 | 38 | 95 | 1.13 |
![]() | Boss Gaming | Leader in game | 31 | 8 | 33 | 97 | 1.18 |
Tabla de la Liga – Grupo B
Pos | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | R. Ganadas | R. perdidas | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 45 | 31 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 40 | 28 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 43 | 37 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 16 | 48 | -32 |
Resultados
![]() ![]() 16 - 10Liga Amateur CSGO Planet Games
Temporada 2018
Cuartos - Eagle Legend 16 - 10 Boss Gaming [Train]Mapa: Train
|
![]() ![]() 16 - 11Grupo B
Temporada 2018
Sunday Sofa Kings 16 - 11 Boss Gaming [Train]Mapa: Train
|
![]() ![]() 16 - 8Grupo B
Temporada 2018
Boss Gaming 16 - 8 K2SEsports [Overpass]Mapa: Overpass
|
![]() ![]() 13 - 16Grupo B
Temporada 2018
Cavaliers EC 13 - 16 Boss Gaming [Inferno]Mapa: Inferno
|