
- Ligas
- Palamós LanParty 2019
- Temporadas
- Temporada 2019
- Local
- Palamós LanParty
Plantilla Calceteam
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CalceTeam | All Rounder | 124 | 20 | 100 | 286 | 1.44 | |
![]() | CalceTeam | Awper, Capitán | 148 | 17 | 100 | 314 | 1.65 | |
![]() | CalceTeam | Lurker | 37 | 5 | 39 | 82 | 1.08 | |
![]() | CalceTeam | Leader in game, Support | 23 | 9 | 38 | 65 | 0.84 | |
![]() | CalceTeam | All Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Palamós Tecnofan
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Eva vs CalceTeam |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
CalceTeam vs Alien |
![]() ![]() 0 - 2Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Espectro eSports vs CalceTeam |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
CalceTeam vs Team Geru |