
- Ligas
- Grupo B
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla Coach
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equipo Coach | Awper, Capitán | 15 | 3 | 11 | 37 | 1.64 | |
![]() | Equipo Coach | 12 | 2 | 10 | 27 | 1.40 | ||
![]() | Equipo Coach | Leader in game | 13 | 2 | 16 | 32 | 0.94 | |
![]() | Equipo Coach | Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Equipo Coach | Entry Fragger | 14 | 4 | 13 | 34 | 1.38 | |
![]() | Equipo Coach | Playmarker | 29 | 2 | 13 | 64 | 2.38 |
Grupo B – Torneo Benéfico
Pos | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | R. Ganadas | R. perdidas | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 32 | 24 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 17 | 32 | -15 |
Resultados
![]() ![]() 16 - 13Grupo B
Temporada 2019
Equipo Streamers vs Equipo CoachMapa: Inferno
|
![]() ![]() 6 - 16Grupo B
Temporada 2019
Equipo Femenino vs Equipo CoachMapa: Mirage
|