
- Ligas
- Grupo B
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla Equipo Femenino
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equipo Femenino | Awper, Entry Fragger | 20 | 9 | 40 | 50 | 0.73 | |
![]() | Equipo Femenino | 43 | 5 | 39 | 92 | 1.23 | ||
![]() | Equipo Femenino | Awper, Capitán | 29 | 5 | 41 | 66 | 0.83 | |
![]() | Equipo Femenino | 30 | 9 | 34 | 80 | 1.15 | ||
![]() | Equipo Femenino | 22 | 8 | 39 | 69 | 0.77 |
Grupo B – Torneo Benéfico
Pos | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | R. Ganadas | R. perdidas | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 32 | 24 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 17 | 32 | -15 |
Resultados
![]() ![]() 6 - 16Grupo B
Temporada 2019
Equipo Femenino vs Equipo CoachMapa: Mirage
|
![]() ![]() 16 - 11Grupo B
Temporada 2019
Equipo Streamers vs Equipo FemeninoMapa: Inferno
|