
- Ligas
- Grupo A
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla Equipo Manager
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equipo Mánagers | Lurker | 14 | 4 | 33 | 34 | 0.55 | |
![]() | Equipo Mánagers | Entry Fragger, Support | 12 | 13 | 30 | 32 | 0.83 | |
![]() | Equipo Mánagers | Lurker | 13 | 1 | 33 | 28 | 0.42 | |
![]() | Equipo Mánagers | Awper, Leader in game | 9 | 0 | 35 | 20 | 0.26 | |
![]() | Equipo Mánagers | Entry Fragger | 15 | 17 | 32 | 33 | 1.00 |
Grupo A – Torneo Benefico
Pos | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | R. Ganadas | R. perdidas | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | -28 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 16Grupo A
Temporada 2019
Equipo Managers vs Equipo Tiki TakaMapa: Cache
|
![]() ![]() 16 - 4Grupo A
Temporada 2019
Club Amazonas vs Equipo ManagersMapa: Mirage
|