
- Ligas
- Palamós LanParty 2019
- Temporadas
- Temporada 2019
- Local
- Palamós LanParty
Plantilla EVA 4
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eva | Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Eva | Awper, Capitán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Eva | Entry Fragger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Eva | Playmarker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Eva | Lurker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Eva vs CalceTeam |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Espectro eSports vs Eva |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Eva vs Team Geru |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Alien vs Eva4 |