
- Ligas
- Torneo CSGO Barcelona
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla FacePalm
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FacePalm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
![]() | FacePalm | 30 | 9 | 17 | 78 | 2.29 | ||
![]() | FacePalm | Capitán, Leader in game | 24 | 5 | 23 | 63 | 1.26 | |
![]() | FacePalm | Leader in game | 48 | 7 | 17 | 106 | 3.24 | |
![]() | FacePalm | 33 | 7 | 19 | 91 | 2.11 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Torneo CSGO Barcelona
Temporada 2019
FacePalm vs Twin PandasMapa: FF
|
![]() ![]() 0 - 2Torneo CSGO Barcelona
Temporada 2019
FacePalm vs Daigual TeamMapa: Inferno y Mirage
|
![]() ![]() 2 - 0Torneo CSGO Barcelona
Temporada 2019
FacePalm vs eFitnersMapa: Inferno y Mirage
|