
- Ligas
- Torneo CSGO Barcelona
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla Hermetics
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hermetics Gaming Center | Support | 42 | 7 | 84 | 96 | 0.58 | |
![]() | Hermetics Gaming Center | Capitán | 56 | 14 | 64 | 180 | 1.09 | |
![]() | Hermetics Gaming Center | Entry Fragger | 49 | 14 | 79 | 133 | 0.80 | |
![]() | Hermetics Gaming Center | 65 | 17 | 76 | 147 | 1.08 | ||
![]() | Hermetics Gaming Center | 68 | 8 | 71 | 166 | 1.07 |
Resultados
![]() ![]() 2 - 0Torneo CSGO Barcelona
Temporada 2019
eFitners vs Hermetics Gaming CenterMapa: Inferno y Mirage
|
![]() ![]() 2 - 0Torneo CSGO Barcelona
Temporada 2019
Word.exe vs Hermetics Gaming Center |