
- Ligas
- Palamós LanParty 2019
- Temporadas
- Temporada 2019
Plantilla Geru
# | Jugador | Equipo | Posición | Kills | Assists | Deaths | Puntos | KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Team Geru | Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Team Geru | Awper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Team Geru | Leader in game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Team Geru | Entry Fragger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Team Geru | Playmarker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Palamós Tecnofan
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Team Geru vs Espectro eSports |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Eva vs Team Geru |
![]() ![]() 0 - 2Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
Team Geru vs Alien |
![]() ![]() 2 - 0Palamós LanParty 2019
Temporada 2019
CalceTeam vs Team Geru |